2. DUO veľkonočná výstava ušľachtilých morčiat (2025)
Podstawowe statystyki
Zgłoszenia | Wszystkich | A | B | A+B | C |
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | - | - | - | 78 | 22 |
Wysłane | 97 | 68 | 8 | 76 | 21 |
Potwierdzone | 97 | 68 | 8 | 76 | 21 |
- opłacone | 26 | ||||
- podczas wystawy | 60 | ||||
Na liście oczekujących | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieprzetworzone | 0 |
Główni sponsorzy

Sponsorzy


Szczegółowe statystyki potwierdzonych zgłoszeń (st. A/B)
Krótkowłose | |
---|---|
Gładkowłosa | 16 |
Angielski Crested | 24 |
Amerykański Crested | 1 |
Rozetka | 0 |
Rex | 0 |
US Teddy | 18 |
CH teddy | 0 |
Długowłose | |
---|---|
Sheltie | 0 |
Coronet | 0 |
Peruwianka | 6 |
Texel | 0 |
Merino | 0 |
Alpaka | 3 |
Lunkarya | 0 |
Bezwłose i inne | |
---|---|
Skinny | 5 |
Baldwin | 3 |
Cuy | 0 |
Uwagi:
Wszystkie rasy, w tym satynowe.
Statystyki nie uwzględniają późnych zgłoszeń (X) i nieuznanych (N) świnek morskich.