30. EE Európska výstava zvierat /Morčatá/
Základná štatistika
Prihlášky | Spolu |
---|---|
Podané | 17 |
Potvrdené | 17 |
Na čakacej listine | 0 |
Nespracované | 0 |
Podrobná štatistika potvrdených prihlášok
Krátkosrsté | |
---|---|
Hladké čierna | 0 |
Hladké blue | 0 |
Hladké čokoládová | 1 |
Hladké slate | 1 |
Hladké lila | 0 |
Hladké béžová | 0 |
Hladké coffee | 0 |
Hladké červená | 0 |
Hladké oranžová | 0 |
Hladké zlatá | 0 |
Hladké šafránová | 0 |
Hladké buff | 1 |
Hladké krémová | 1 |
Hladké ice cream | 0 |
Hladké biela tmavooká | 0 |
Hladké biela červenooká | 0 |
Hladké- Aguti | 0 |
Hladké- Solid Aguti | 0 |
Hladké- Argente | 1 |
Hladké- Solid Argente | 0 |
Hladké- trieslové | 0 |
Hladké- Brindle | 0 |
Hladké- Korytnačinová | 0 |
Hladké- Korytnačinová- biela | 0 |
Hladké- Harlekýn | 0 |
Hladké- Magpie | 0 |
Hladké dvojfarebné | 0 |
Hladké trojfarebné | 1 |
Hladké- Holandská kresba | 0 |
Hladké himalaya | 0 |
Hladké california | 0 |
Hladké dalmatín | 0 |
Hladké šimel | 0 |
Hladké dapple | 0 |
Hladké satén | 0 |
Crested | 0 |
Crested satén | 0 |
Rozeta | 4 |
Rex | 0 |
Americký teddy | 0 |
Švajčiarsky teddy | 1 |
Dlhosrsté | |
---|---|
Sheltia | 0 |
Coronet | 0 |
Peruánec | 0 |
Texel | 0 |
Merino | 0 |
Alpaka | 2 |
Lunkarya- peruánec | 0 |
Bezsrsté a iné | |
---|---|
Skinny | 4 |