XI. Duo Cavy Spring Banská Bystrica (2025)
Alap statisztika
Jelentkezési lapok | Összesen | A | B | A+B | C |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitás | - | - | - | 100 | 20 |
Leadott | 67 | 52 | 9 | 61 | 6 |
Elfogadott | 67 | 52 | 9 | 61 | 6 |
- fizetett | 9 | ||||
- kiállításon fizetendő | 56 | ||||
Varó listán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feldolgozatlan | 0 |
Szponzorok








Részletes statisztika a megerősített jelentkezésekről (st. A/B)
Rövidszőrű | |
---|---|
Angol rövidszőrű | 14 |
Angol bóbitás | 8 |
Amerika Bóbitás | 0 |
Abesszin | 1 |
Rex | 1 |
US teddy | 5 |
CH teddy | 1 |
Hosszúszőrű | |
---|---|
Sheltie | 4 |
Koronás | 1 |
Perui | 4 |
Texel | 4 |
Merinó | 0 |
Alpaka | 5 |
Lunkarya- perui | 4 |
Szőrtelen és Egyéb | |
---|---|
Skinny | 8 |
Baldwin | 1 |
Cuy | 0 |
Megjegyzés:
Minden fajta, beleértve a szatén.
A statisztikák nem tartalmazzák a későn beérkezett (X) és az el nem ismert (N) tengerimalacokat.