XI. Duo Cavy Spring Banská Bystrica (2025)
Podstawowe statystyki
Zgłoszenia | Wszystkich | A | B | A+B | C |
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | - | - | - | 100 | 20 |
Wysłane | 67 | 52 | 9 | 61 | 6 |
Potwierdzone | 67 | 52 | 9 | 61 | 6 |
- opłacone | 9 | ||||
- podczas wystawy | 56 | ||||
Na liście oczekujących | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieprzetworzone | 0 |
Sponsorzy








Szczegółowe statystyki potwierdzonych zgłoszeń (st. A/B)
Krótkowłose | |
---|---|
Gładkowłosa | 14 |
Angielski Crested | 8 |
Amerykański Crested | 0 |
Rozetka | 1 |
Rex | 1 |
US Teddy | 5 |
CH teddy | 1 |
Długowłose | |
---|---|
Sheltie | 4 |
Coronet | 1 |
Peruwianka | 4 |
Texel | 4 |
Merino | 0 |
Alpaka | 5 |
Lunkarya | 4 |
Bezwłose i inne | |
---|---|
Skinny | 8 |
Baldwin | 1 |
Cuy | 0 |
Uwagi:
Wszystkie rasy, w tym satynowe.
Statystyki nie uwzględniają późnych zgłoszeń (X) i nieuznanych (N) świnek morskich.