Hogyan számítják a pontszámot?
A tenyészállomás pontokat kap minden tengerimalacért, amelyet a standard A/B/EE osztályban kiállítottak, és amelyet tenyésztett, függetlenül a kiállítótól. Egy tengerimalac egyetlen kiállításon legfeljebb 6 pontot szerezhet, amelyet a SZCH a megfigyelt időszakban szervezett, az alábbi kategóriák alapján:
- 1. BOB (-B, -J, -A): 1 pont
- 1. BOG (-B, -J, -A): 2 pont
- 1. BIS (A, B, ...)*: 3 pont
- 2. BOG (-B, -J, -A): 0 pont
- 2. BIS (A, B, ...): 0 pont
Legsikeresebb tenyészállomások (2022)A szlovák kiállításokon elért eredményekért
# | Tenyészállomás neve | Tenyésztő | Pontszám |
---|---|---|---|
1. | Morčátka od Floriánky | Mgr. Květoslava Gabrhelová (CZ) | 18 |
2. | Parakas | Ivana Jelínková (CZ) | 15 |
3. | Dior | Daniel Dawid Banasiak (PL) | 14 |
4. | Pascale | Eva Bednárová (SK) | 10 |
5. | Green Garden | Mgr. Ivana Gulánová (SK) | 9 |
6. | Liwelo Star | Jaroslava Kladivová (CZ) | 7 |
7. | Arbor Vitae | 6 | |
7. | Hairy monster | Matej Polačik (SK) | 6 |
7. | Nefrit | 6 | |
10. | Teddy Cavia | 6 | |
11. | Z Nudaplaze | 4 | |
12. | Fuerteventura | 3 | |
12. | Of Stracciatella | 3 | |
14. | Little Goldie | Mgr. Karolína Kročová (CZ) | 3 |
14. | Mala Labka | 3 |
Legsikeresebb tengerimalacok (2022)A szlovák kiállításokon elért eredményekért
# | Tengerimalac | Tenyésztő | Pontszám |
---|---|---|---|
1. | Momo Dior | Daniel Dawid Banasiak (PL) | 12 |
2. | Crystal Parakas | Ivana Jelínková (CZ) | 8 |
3. | Orchidea Green Garden | Mgr. Ivana Gulánová (SK) | 7 |
4. | Petnik Parakas | Ivana Jelínková (CZ) | 7 |
5. | Chris Od Florianky | Mgr. Květoslava Gabrhelová (CZ) | 6 |
6. | Beaumont Nefrit | 6 | |
6. | Ettien Hairy Monster | Matej Polačik (SK) | 6 |
6. | Torr Pascale | Eva Bednárová (SK) | 6 |
6. | Wendy Arbor Vitae | 6 | |
10. | Valentyn Od Florianky | Mgr. Květoslava Gabrhelová (CZ) | 5 |
11. | Glorie Z Nudaplaze | 4 | |
12. | Chval Od Florianky | Mgr. Květoslava Gabrhelová (CZ) | 3 |
12. | Hugo Boss Fuerteventura | 3 | |
12. | Thalia Of Stracciatella | 3 | |
15. | Jessica Teddy Cavia | 3 | |
15. | Kiara Little Goldie | Mgr. Karolína Kročová (CZ) | 3 |
15. | Pretty Surprise Liwelo Star | Jaroslava Kladivová (CZ) | 3 |
Legsikeresebb fajták (2022)A szlovák kiállításokon elért eredményekért
# | Fajta | Pontszám |
---|---|---|
1. | Skinny | 25 |
2. | Angol rövidszőrű | 20 |
3. | Perui | 17 |
4. | Angol bóbitás | 15 |
5. | Sheltie | 13 |
6. | US teddy | 12 |
7. | Texel | 7 |
8. | Lunkarya- perui | 6 |
9. | Alpaka | 5 |
10. | Amerika Bóbitás | 3 |
Az adatok alapértelmezés szerint ékezetek és az eredeti nagy- és kisbetűk nélkül jelennek meg. A tenyésztő neve és egyéb adatai a GDPR-nak megfelelő hozzájárulással jelennek meg. Ha nem szeretné, hogy a neve és vezetékneve megjelenjen, vagy ha hozzá szeretné adni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen. A tenyésztőnek tudatában kell lennie annak, hogy a webhely látogatói képernyőképet készíthetnek, és az interneten megoszthatják a táblázatokat. Az így megosztott információkért a cavyshow.sk /.eu már nem felelős.
Statisztika az időszakra tól 04.06.2022 ig 06.11.2022