Jak obliczany jest wynik?
Hodowla zdobywa punkty za każdą świnkę morską wystawianą w klasach A/B/EE, którą wyhodowała, niezależnie od wystawcy. Świnka morska może zdobyć maksymalnie 6 punktów na jednej wystawie zorganizowanej w ramach SZCH w monitorowanym okresie na podstawie następujących kategorii nagród:
- 1. BOB (-B, -J, -A): 1 punkt
- 1. BOG (-B, -J, -A): 2 punkty
- 1. BIS (A, B, ...)*: 3 punkty
- 2. BOG (-B, -J, -A): 0 punktów
- 2. BIS (A, B, ...): 0 punktów
Najbardziej udane hodowle (2012)Za osiągnięcia uzyskane na słowackich wystawach
# | Nazwa hodowli | Hodowca | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Rainbow | Tereza Chudá (CZ) | 14 |
2. | AndyMar | Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ) | 7 |
3. | Marsyas | 6 | |
4. | Lilienblum | 6 | |
4. | Sweet Muffins | 6 | |
6. | Cavia Bohemia | 4 | |
6. | Von Haldenschweinchen | 4 | |
8. | Galathilion | Marek Kopča (SK) | 3 |
8. | Minizoo U Garfilda | 3 | |
8. | Z Litovelskych Luhu | 3 | |
11. | Cornelia Cavia | RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD. (SK) | 3 |
Najbardziej udane świnki morskie (2012)Za osiągnięcia uzyskane na słowackich wystawach
# | Świnka morska | Hodowca | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Jai Alai Andymar | Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ) | 6 |
1. | Sofi Rainbow | Tereza Chudá (CZ) | 6 |
3. | Attila Von Haldenschweinchen | 4 | |
3. | Dora Sweet Muffins | 4 | |
5. | Bradbusy's Coffee Anamsunamon | 3 | |
5. | Marsyas Just Wictory | 3 | |
7. | California Lilienblum | 3 | |
7. | Galactia Galathilion | Marek Kopča (SK) | 3 |
7. | Hrozinka Z Litovelskych Luhu | 3 | |
7. | Waldemar Rainbow | Tereza Chudá (CZ) | 3 |
Najbardziej udane rasy (2012)Za osiągnięcia uzyskane na słowackich wystawach
# | Rasa | Wynik |
---|---|---|
1. | Texel | 11 |
2. | Gładkowłosa | 11 |
3. | Peruwianka | 8 |
4. | Rex | 7 |
5. | Alpaka | 6 |
6. | Angielski Crested | 5 |
7. | Rozetka | 5 |
7. | Skinny | 5 |
9. | US Teddy | 5 |
10. | Merino | 4 |
10. | Sheltie | 4 |
12. | Coronet | 3 |
Dane są wyświetlane domyślnie bez znaków diakrytycznych i oryginalnej pisowni dużych i małych liter. Nazwisko hodowcy i inne dane są wyświetlane za zgodą hodowcy zgodnie z RODO. Jeśli nie chcesz, aby Twoje nazwisko i imię były wyświetlane lub chcesz je dodać, skontaktuj się z nami na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Hodowca musi być świadomy, że odwiedzający stronę mogą zrobić zrzut ekranu i następnie udostępnić tabele w internecie. Tak udostępnione informacje nie są już odpowiedzialnością cavyshow.sk /.eu.
Statystyki za okres od 24.03.2012 do 11.11.2012