30. EE Kleintierschau /Cavias/
Grundlegende Statistiken
Anmelndungen | Gesamt |
---|---|
Angereicht | 0 |
Bestätigt | 0 |
Auf der Warteliste | 0 |
Unbearbeitet | 0 |
Detaillierte Statistiken der bestätigten Bewerbungen
Kurzhaarig | |
---|---|
Glatthaar Schwarz | 0 |
Glatthaar blue | 0 |
Glatthaar Schokolade | 0 |
Glatthaar slate | 0 |
Glatthaar lila | 0 |
Glatthaar beige | 0 |
Glatthaar coffee | 0 |
Glatthaar rot | 0 |
Glatthaar orange/gold DA | 0 |
Glatthaar gold RA | 0 |
Glatthaar Safran | 0 |
Glatthaar buff | 0 |
Glatthaar creme/creme DA | 0 |
Glatthaar ice cream/creme RA | 0 |
Glatthaar weiss DA | 0 |
Glatthaar weiss RA | 0 |
Glatthaar- Agouti | 0 |
Glatthaar- Solid Agouti | 0 |
Glatthaar- Argente | 0 |
Glatthaar- Solid Argente | 0 |
Glatthaar- tan, lux, otter, fox | 0 |
Glatthaar- Brindle | 0 |
Glatthaar- Schildpatt | 0 |
Glatthaar- schildpatt mit weiss | 0 |
Glatthaar- Harlekin | 0 |
Glatthaar- Magpie | 0 |
Glatthaar zweifarbig | 0 |
Glatthaar dreifarbig | 0 |
Glatthaar- Höllader | 0 |
Glatthaar himalaya | 0 |
Glatthaar california | 0 |
Glatthaar dalmatiner | 0 |
Glatthaar schimmel | 0 |
Glatthaar dapple | 0 |
Glatthaar satin | 0 |
Crested | 0 |
Crested satin | 0 |
Rosette | 0 |
Rex | 0 |
US teddy | 0 |
CH teddy | 0 |
Langhaarig | |
---|---|
Sheltie | 0 |
Coronet | 0 |
Peruaner | 0 |
Texel | 0 |
Merino | 0 |
Alpaka | 0 |
Lunkarya- peruaner | 0 |
Unbehaart und Anderes | |
---|---|
Skinny | 0 |