30. EE European Animal Show /Świnki morskie/
Podstawowe statystyki
Zgłoszenia | Wszystkich |
---|---|
Wysłane | 17 |
Potwierdzone | 17 |
Na liście oczekujących | 0 |
Nieprzetworzone | 0 |
Szczegółowe statystyki potwierdzonych zgłoszeń
Krótkowłose | |
---|---|
Czarny Self | 0 |
Danish Blue Self | 0 |
Czekoladowy Self | 1 |
Slate Blue Self | 1 |
Lilac Self | 0 |
Bežowy Self | 0 |
Kawowy Self | 0 |
Czerwony Self | 0 |
Zloty d.e. Self | 0 |
Zloty p.e. Self | 0 |
Szafranowy Self | 0 |
Buff Self | 1 |
Kremowy Self | 1 |
Ice Cream Self | 0 |
Bialy d.e. Self | 0 |
Bialy p.e. Self | 0 |
Non self- Agouti | 0 |
Non self - solid agoutii | 0 |
Non self - Argente | 1 |
Non self- Solid Argente | 0 |
Non self Tan/Lux/Otter/Fox | 0 |
Non self- Brindle | 0 |
Non self- Szylkret | 0 |
Non Self- Szylkret z bialym | 0 |
Non self- Harlequin | 0 |
Non self- Magpie | 0 |
Non self- Bikolor | 0 |
Non self- Trikolor | 1 |
Non Self- Dutch | 0 |
Non self- Himalaya | 0 |
Non self- California | 0 |
Non self- dalmatyńczyk | 0 |
Non self- Roan | 0 |
Non self- Dapple | 0 |
Non self satina | 0 |
Crested | 0 |
Crested satina | 0 |
Rozetka | 4 |
Rex | 0 |
US Teddy | 0 |
CH teddy | 1 |
Długowłose | |
---|---|
Sheltie | 0 |
Coronet | 0 |
Peruwianka | 0 |
Texel | 0 |
Merino | 0 |
Alpaka | 2 |
Lunkarya | 0 |
Bezwłose i inne | |
---|---|
Skinny | 4 |